Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
249 000 $ Chomedey
#302 -
645 Place Chomedey H7V4B6
- Appartement
- 853 pc
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 645 Place Chomedey
Référence : #21397236
514 449-4438
Magnifique condo entièrement rénové. À proximité des services. CLÉ EN MAIN. Cuisine, salle de bains, et planchers rénové. Avec thermopompe et aspirateur centrale. 1 stationnement d'inclus. 2 chambres et un rangement. Quartier recherché de Chomedey, concept à aire ouverte. Belle copropriété, toiture 2019.
INCLUSIONS
hotte micro-onde, aspirateur centrale, thermopompe murale
EXCLUSIONS
lave-vaisselle
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 249 000 $ |
Charges | 133 $ / mois |
Référence | 21397236 |
Unité | 302 |
Étage | 2 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 1 525 $ / an |
Taxe scolaire | 142 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 853 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Thermopompe murale |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 150 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 40 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 132 000 $ |
Total | 172 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 1 525 $ |
Taxes scolaires (2021) | 142 $ |
Total | 1 667 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Hall d'entrée/Vestibule | 3x13.7 pi | Plancher flottant | |
2 | Salon | 10.4x11 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle à manger | 11.3x10 pi | Plancher flottant | |
2 | Cuisine | 11.4x8 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 11x13.7 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 8.2x11 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 11.4x5.8 pi | Céramique | |
2 | Rangement | 4.10x5.3 pi | Couvre-sol souple |
Référence :
#21397236
Mathieu Labbe
courtier immobilier
514 449-4438